| 金属スクラップの解説・買取業者・相場等の総合サイト |
|---|
| 買取業者一覧 スクラップ一覧 建値推移(銅・亜鉛) 円相場 |
| 銅相場計算 |
|---|
| 銅相場,銅建値,仮定銅建値計算値 [株式投資,先物取引,経済動向] 国内銅/亜鉛建値の改定(上げ,下げ,据え置き)や仮定銅建値計算値、海外金属相場、為替相場等の情報。 海外相場は日本時間の早朝に投稿されるので、朝の相場動向チェックに役立ちます。 |
| 円相場 2025年12月14日(日) 21時 日本時 | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | 人民元 | ブラジルレアル |
| 155.69 | 182.86 | 22.07 | 28.74 |
| 米ドルの推移 | ユーロの推移 | 人民元の推移 | ブラジルレアルの推移 |
| 円安は国内金属相場を上げる(↑)要素、円高は下げる(↓)要素となります。 | |||
| アメリカ ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 欧州 ユーロ の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 中国 人民元 の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ブラジル レアル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| オーストラリア ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| イギリス ポンド の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 韓国 ウォン の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ニュージーランド ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| シンガポール ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| タイ バーツ の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 台湾 ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 南アフリカ ランド の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| カナダ ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 香港 ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ロシア ルーブル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| スイス フラン の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 銅建値 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2025年12月12日 (金) | 190 | +5 | 11,740 | 11,821 | 155.54 |
| 2025年12月11日 (木) | 185 | -3 | 11,564 | 11,618 | 155.81 |
| 2025年12月9日 (火) | 188 | +4 | 11,695 | 11,634 | 155.88 |
| 2025年12月4日 (木) | 184 | +4 | 11,437 | 11,537 | 155.23 |
| 2025年12月1日 (月) | 180 | +6 | 11,004 | 11,129 | 156.07 |
| 最高値 | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY | |
| 2025年12月12日 (金) | 190 | +5 | 11,740 | 11,821 | 155.54 |
| 銅建値の履歴をさらに見る | |||||
| 国内銅建値の推移 (最新100件) | 最終発表(日本時):2025年12月12日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,建値,海外相場,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 国内銅建値 に掲載されています。 | |
| 銅建値 増加大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2021年10月19日 (火) | 134 | +14 | 10,500 | 10,474 | 115.20 |
| 2024年5月21日 (火) | 175 | +10 | 10,398 | 10,610 | 156.29 |
| 2021年5月10日 (月) | 118 | +10 | 10,361 | 10,374 | 109.77 |
| 2025年10月6日 (月) | 165 | +8 | 10,455 | 10,606 | 149.29 |
| 2022年11月7日 (月) | 125 | +8 | 7,905 | 8,002 | 146.95 |
| 銅建値 減少大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2007年8月17日 (金) | 84 | -12 | --- | --- | 114.89 |
| 2025年4月7日 (月) | 130 | -11 | 8,830 | 8,504 | 145.17 |
| 2025年4月4日 (金) | 141 | -9 | 9,646 | 9,533 | 145.92 |
| 2024年5月23日 (木) | 166 | -9 | 10,447 | 10,356 | 156.72 |
| 2022年6月24日 (金) | 118 | -9 | 8,729 | 8,458 | 134.83 |
| 銅建値 わずか1日での再改定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2025年12月12日 (金) | 190 | +5 | 11,740 | 11,821 | 155.54 |
| 2025年12月11日 (木) | 185 | -3 | 11,564 | 11,618 | 155.81 |
| 2025年10月15日 (水) | 167 | -6 | 10,600 | 10,611 | 151.78 |
| 2025年10月14日 (火) | 173 | +5 | 10,735 | 10,952 | 152.31 |
| 2024年4月16日 (火) | 152 | +5 | 9,402 | --- | 154.21 |
| 2024年4月15日 (月) | 147 | +1 | 9,402 | --- | 153.25 |
| 2021年10月20日 (水) | 125 | -9 | 10,652 | 10,444 | 115.68 |
| 2021年10月19日 (火) | 134 | +14 | 10,500 | 10,474 | 115.20 |
| 亜鉛建値 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2025年12月12日 (金) | 58.6 | +0.9 | 3,320 | 3,337 | 155.62 |
| 2025年12月9日 (火) | 57.7 | +0.9 | 3,256 | 3,248 | 155.86 |
| 2025年12月4日 (木) | 56.8 | -0.6 | 3,241 | 3,289 | 155.17 |
| 2025年12月1日 (月) | 57.4 | +1.8 | 3,255 | 3,249 | 155.62 |
| 2025年11月25日 (火) | 55.6 | -0.3 | 3,137 | 3,127 | 156.95 |
| 最高値 | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY | |
| 2022年4月20日 (水) | 65.2 | +2.4 | 4,530 | 4,524 | 129.17 |
| 亜鉛建値の履歴をさらに見る | |||||
| 国内亜鉛建値の推移 (最新100件) | 最終発表(日本時):2025年12月12日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,建値,海外相場,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 国内亜鉛建値 に掲載されています。 | |
| 亜鉛建値 増加大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2022年3月28日 (月) | 58.6 | +7.8 | 4,073 | 4,062 | 123.07 |
| 2025年10月23日 (木) | 58.6 | +5.7 | 3,325 | 3,293 | 152.37 |
| 2021年10月19日 (火) | 49.3 | +4.5 | 3,815 | 3,644 | 115.27 |
| 2018年9月25日 (火) | 34.3 | +4.5 | 2,531 | 2,519 | 113.61 |
| 2007年5月7日 (月) | 53.6 | +4.4 | 4,095 | --- | 120.98 |
| 亜鉛建値 減少大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2007年1月10日 (水) | 48.5 | -5.8 | 3,699 | --- | 119.79 |
| 2022年5月9日 (月) | 57.1 | -5.4 | 3,993 | 3,816 | 130.90 |
| 2022年3月14日 (月) | 50.2 | -4.8 | 3,835 | 3,844 | 117.32 |
| 2007年8月20日 (月) | 38.8 | -4.6 | 3,021 | --- | 114.89 |
| 2022年9月6日 (火) | 50.2 | -4.5 | 3,265 | 3,234 | 140.36 |
| 亜鉛建値 わずか1日での再改定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 該当なし | |||||
| 海外「銅」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年12月12日 (金) | 11,816 | 11,851 | 156.07 |
| 2 | 2025年12月11日 (木) | 11,740 | 11,770 | 155.12 |
| 3 | 2025年12月10日 (水) | 11,645 | 11,613 | 156.56 |
| 4 | 2025年12月9日 (火) | 11,564 | 11,535 | 156.43 |
| 5 | 2025年12月8日 (月) | 11,695 | 11,668 | 155.53 |
| 海外「銅」相場をさらに見る | ||||
| 海外「銅」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月12日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外銅相場 に掲載されています。 | |
| 海外「亜鉛」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年12月12日 (金) | 3,242 | 3,333 | 156.07 |
| 2 | 2025年12月11日 (木) | 3,320 | 3,338 | 155.12 |
| 3 | 2025年12月10日 (水) | 3,259 | 3,239 | 156.56 |
| 4 | 2025年12月9日 (火) | 3,262 | 3,247 | 156.43 |
| 5 | 2025年12月8日 (月) | 3,256 | 3,245 | 155.53 |
| 海外「亜鉛」相場をさらに見る | ||||
| 海外「亜鉛」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月12日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外亜鉛相場 に掲載されています。 | |
| 海外「ニッケル」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年12月12日 (金) | 14,420 | 14,486 | 156.07 |
| 2 | 2025年12月11日 (木) | 14,450 | 14,499 | 155.12 |
| 3 | 2025年12月10日 (水) | 14,550 | 14,551 | 156.56 |
| 4 | 2025年12月9日 (火) | 14,665 | 14,634 | 156.43 |
| 5 | 2025年12月8日 (月) | 14,705 | 14,666 | 155.53 |
| 海外「ニッケル」相場をさらに見る | ||||
| 海外「ニッケル」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月12日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外ニッケル相場 に掲載されています。 | |
| 海外「アルミニウム」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年12月12日 (金) | 2,846 | 2,852 | 156.07 |
| 2 | 2025年12月11日 (木) | 2,864 | 2,856 | 155.12 |
| 3 | 2025年12月10日 (水) | 2,837 | 2,828 | 156.56 |
| 4 | 2025年12月9日 (火) | 2,832 | 2,844 | 156.43 |
| 5 | 2025年12月8日 (月) | 2,868 | 2,858 | 155.53 |
| 海外「アルミニウム」相場をさらに見る | ||||
| 海外「アルミニウム」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月12日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外アルミニウム相場 に掲載されています。 | |
| 海外「鉛」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年12月12日 (金) | 1,932 | 1,923 | 156.07 |
| 2 | 2025年12月11日 (木) | 1,936 | 1,942 | 155.12 |
| 3 | 2025年12月10日 (水) | 1,937 | 1,942 | 156.56 |
| 4 | 2025年12月9日 (火) | 1,939 | 1,943 | 156.43 |
| 5 | 2025年12月8日 (月) | 1,962 | 1,962 | 155.53 |
| 海外「鉛」相場をさらに見る | ||||
| 海外「鉛」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月12日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外鉛相場 に掲載されています。 | |
| 海外「金」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年12月12日 (金) | 4,299.7 | 138.24 | 156.07 | 21,575 (税込 23,733) |
| 2 | 2025年12月11日 (木) | 4,238.7 | 136.28 | 155.12 | 21,140 (税込 23,254) |
| 3 | 2025年12月10日 (水) | 4,198.2 | 134.98 | 156.56 | 21,132 (税込 23,246) |
| 4 | 2025年12月9日 (火) | 4,203.8 | 135.16 | 156.43 | 21,143 (税込 23,257) |
| 5 | 2025年12月8日 (月) | 4,200.9 | 135.06 | 155.53 | 21,006 (税込 23,106) |
| 海外「金」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「金」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月12日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「銀」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年12月12日 (金) | 61.93 | 1.99 | 156.07 | 310.58 (税込 341.64) |
| 2 | 2025年12月11日 (木) | 62.72 | 2.02 | 155.12 | 313.34 (税込 344.68) |
| 3 | 2025年12月10日 (水) | 60.49 | 1.94 | 156.56 | 303.73 (税込 334.10) |
| 4 | 2025年12月9日 (火) | 59.14 | 1.90 | 156.43 | 297.22 (税込 326.94) |
| 5 | 2025年12月8日 (月) | 58.22 | 1.87 | 155.53 | 290.84 (税込 319.93) |
| 海外「銀」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「銀」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月12日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「プラチナ」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年12月12日 (金) | 1,747 | 56.17 | 156.07 | 8,766 (税込 9,643) |
| 2 | 2025年12月11日 (木) | 1,675 | 53.85 | 155.12 | 8,353 (税込 9,189) |
| 3 | 2025年12月10日 (水) | 1,646 | 52.92 | 156.56 | 8,285 (税込 9,114) |
| 4 | 2025年12月9日 (火) | 1,654 | 53.18 | 156.43 | 8,319 (税込 9,151) |
| 5 | 2025年12月8日 (月) | 1,661 | 53.40 | 155.53 | 8,305 (税込 9,136) |
| 海外「プラチナ」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「プラチナ」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月12日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「パラジウム」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年12月12日 (金) | 1,500 | 48.23 | 156.07 | 7,527 (税込 8,280) |
| 2 | 2025年12月11日 (木) | 1,478 | 47.52 | 155.12 | 7,371 (税込 8,108) |
| 3 | 2025年12月10日 (水) | 1,470 | 47.26 | 156.56 | 7,399 (税込 8,139) |
| 4 | 2025年12月9日 (火) | 1,478 | 47.52 | 156.43 | 7,434 (税込 8,177) |
| 5 | 2025年12月8日 (月) | 1,481 | 47.62 | 155.53 | 7,406 (税込 8,147) |
| 海外「パラジウム」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「パラジウム」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月12日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 国内「金」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2025年12月12日 (金) 午後 | 23,581 (+137) | 23,390 (+138) | 191 |
| 2 | 2025年12月11日 (木) 午後 | 23,312 (-118) | 23,120 (-118) | 192 |
| 3 | 2025年12月10日 (水) 午後 | 23,400 (+188) | 23,208 (+188) | 192 |
| 4 | 2025年12月9日 (火) 午後 | 23,184 (-8) | 22,993 (-7) | 191 |
| 5 | 2025年12月8日 (月) 午後 | 23,192 (+25) | 23,000 (+25) | 192 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2025年12月12日 (金) 午前 | 23,629 (+185) | 23,437 (+185) | 192 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「金」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月12日(金) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 国内「銀」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2025年12月12日 (金) 午後 | 354.09 (+6.71) | 343.64 (+6.71) | 10.45 |
| 2 | 2025年12月11日 (木) 午後 | 344.41 (+3.30) | 333.96 (+3.30) | 10.45 |
| 3 | 2025年12月10日 (水) 午後 | 342.65 (+17.71) | 332.20 (+17.71) | 10.45 |
| 4 | 2025年12月9日 (火) 午後 | 326.04 (+0.22) | 315.59 (+0.22) | 10.45 |
| 5 | 2025年12月8日 (月) 午後 | 322.52 (+5.94) | 312.07 (+5.94) | 10.45 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2025年12月12日 (金) 午後 | 354.09 (+6.71) | 343.64 (+6.71) | 10.45 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「銀」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月12日(金) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 国内「プラチナ」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2025年12月12日 (金) 午後 | 9,413 (+166) | 9,194 (+166) | 219 |
| 2 | 2025年12月11日 (木) 午後 | 9,247 (-183) | 9,028 (-183) | 219 |
| 3 | 2025年12月10日 (水) 午後 | 9,306 (+83) | 9,086 (+82) | 220 |
| 4 | 2025年12月9日 (火) 午後 | 9,188 (+46) | 8,969 (+46) | 219 |
| 5 | 2025年12月8日 (月) 午後 | 9,188 (+77) | 8,969 (+77) | 219 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2025年12月10日 (水) 午前 | 9,430 (+207) | 9,211 (+207) | 219 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「プラチナ」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月12日(金) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 市況 (最新10件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 日経平均株価 | TOPIX(東証株価指数) | NYダウ |
| 1 | 2025年12月14日 (日) | --- | --- | --- |
| 2 | 2025年12月13日 (土) | --- | --- | 48,458.05ドル |
| 3 | 2025年12月12日 (金) | 5万836円55銭 | 3,423.83ポイント | 48,804.24ドル |
| 4 | 2025年12月11日 (木) | 5万148円82銭 | 3,357.24ポイント | 48,350.71ドル |
| 5 | 2025年12月10日 (水) | 5万602円80銭 | 3,389.02ポイント | 47,548.24ドル |
| 6 | 2025年12月9日 (火) | 5万655円10銭 | 3,384.92ポイント | 47,828.09ドル |
| 7 | 2025年12月8日 (月) | 5万581円94銭 | 3,384.31ポイント | 47,823.70ドル |
| 8 | 2025年12月7日 (日) | --- | --- | --- |
| 9 | 2025年12月6日 (土) | --- | --- | 47,954.99ドル |
| 10 | 2025年12月5日 (金) | 5万491円87銭 | 3,362.56ポイント | 47,978.17ドル |
| 市況をさらに見る | ||||
| 日経平均株価の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| TOPIX(東証株価指数)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| NYダウの推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| 暗号/仮想通貨 (日本円) 2025年12月14日(日) 21時 日本時 | |||
|---|---|---|---|
| ビットコイン | イーサリアム | ビットコインキャッシュ | カルダノ |
| 13,922,099 | 482,752 | 89,570 | 62.71 |
| ビットコイン(Bitcoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| イーサリアム(Ethereum)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ビットコインキャッシュ(Bitcoin Cash)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| カルダノ(Cardano)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| バイナンスコイン(Binance Coin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ドージコイン(Dogecoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| チェーンリンク(Chainlink)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ライトコイン(Litecoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ソラナ(Solana)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ステラルーメン(Stellar Lumens)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| エックスアールピー(XRP)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月14日(日) 21時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| 金属スクラップ 買取業者一覧 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
|
| 金属スクラップ 関連情報 |
|---|
|
・日本の金属スクラップ輸出先とその量(財務省貿易統計より)
・銅及び銅合金リサイクル原料分類基準(JIS H 2109, 2006) ・金属くず商(金属くず商営業許可) ・環境省 いらなくなった家電 ・Guidelines for Nonferrous Scrap(米国の非鉄金属スクラップ基準) |
| 金属関連スクラップ一覧 (20件) |
|---|
| ・キュービクル(高圧受電設備,電気室) Electric-Cubicle ・上銅(上故銅) 1st-Grade-Copper-Scrap ・エナメル線(細) Copper-Thread-with-Enamel ・フィルムケーブル Film-Cable-of-PC ・ファン(冷却ファン) Cooling-Fan-of-PC ・ステンレス釘 Stainless-Nail ・CPUゲタ(下駄) Adaptor-for-Slot-Type-CPU ・銀ろう(板状) Silver-Brazing ・[2016年1月12日午後] 銅相場悪い、仮定銅建値計算値55万円、4万円の下げ余地! ・銅網(銀色) Plated-Copper-Net ・銅ナゲット(太) Copper-Nugget ・下銅(二号銅) Low-Grade-Copper-Scrap ・エアコン配管 皮ナシ(下) Copper-Pipe-of-Air-Conditioner-with-NO-Cover-Low-Grade ・VA線(Fケーブル,VVF) Electric-VVF-Wire ・超硬(超硬チップ,超硬工具) Tungsten-Carbide-Chip ・白銅(キュープロ,Cupro) ・チョークコイル Choke-Coil ・光学ドライブ(CD-ROM等) Optical-Drive ・[2016年2月4日午前] 日銀のマイナス金利で株価上昇するも数日で下落、黒堕バズーカ効果薄! ・セルモーター(スターター) Starter |
| 金属相場配信 (最新20件) |
|---|
