| 金属スクラップの解説・買取業者・相場等の総合サイト |
|---|
| 買取業者一覧 スクラップ一覧 建値推移(銅・亜鉛) 円相場 |
| 銅相場計算 |
|---|
| 銅相場,銅建値,仮定銅建値計算値 [株式投資,先物取引,経済動向] 国内銅/亜鉛建値の改定(上げ,下げ,据え置き)や仮定銅建値計算値、海外金属相場、為替相場等の情報。 海外相場は日本時間の早朝に投稿されるので、朝の相場動向チェックに役立ちます。 |
| 円相場 2026年7月10日(金) 03時 日本時 | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | 人民元 | ブラジルレアル |
| 162.32 | 185.59 | 23.89 | 31.71 |
| 米ドルの推移 | ユーロの推移 | 人民元の推移 | ブラジルレアルの推移 |
| 円安は国内金属相場を上げる(↑)要素、円高は下げる(↓)要素となります。 | |||
| アメリカ ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 欧州 ユーロ の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 中国 人民元 の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ブラジル レアル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| オーストラリア ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| イギリス ポンド の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 韓国 ウォン の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ニュージーランド ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| シンガポール ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| タイ バーツ の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 台湾 ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 南アフリカ ランド の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| カナダ ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 香港 ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ロシア ルーブル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| スイス フラン の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 銅建値 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2026年7月9日 (木) | 224 | -2 | 13,090 | 13,169 | 162.54 |
| 2026年7月7日 (火) | 226 | +3 | 13,310 | 13,319 | 162.01 |
| 2026年7月3日 (金) | 223 | -4 | 13,202 | 13,264 | 161.23 |
| 2026年7月1日 (水) | 227 | +3 | 13,341 | 13,328 | 162.55 |
| 2026年6月24日 (水) | 224 | -4 | 13,334 | 13,355 | 161.55 |
| 最高値 | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY | |
| 2026年6月3日 (水) | 233 | +7 | 13,819 | 13,947 | 159.98 |
| 銅建値の履歴をさらに見る | |||||
| 国内銅建値の推移 (最新100件) | 最終発表(日本時):2026年7月9日(木) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,建値,海外相場,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 国内銅建値 に掲載されています。 | |
| 銅建値 増加大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2021年10月19日 (火) | 134 | +14 | 10,500 | 10,474 | 115.20 |
| 2026年1月5日 (月) | 205 | +13 | 12,571 | 12,567 | 156.75 |
| 2026年1月30日 (金) | 218 | +12 | 13,844 | 13,372 | 153.30 |
| 2026年1月6日 (火) | 215 | +10 | 12,571 | 12,719 | 156.50 |
| 2024年5月21日 (火) | 175 | +10 | 10,398 | 10,610 | 156.29 |
| 銅建値 減少大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2007年8月17日 (金) | 84 | -12 | --- | --- | 114.89 |
| 2025年4月7日 (月) | 130 | -11 | 8,830 | 8,504 | 145.17 |
| 2026年2月13日 (金) | 204 | -10 | 13,172 | 13,208 | 152.80 |
| 2026年3月23日 (月) | 196 | -9 | 12,022 | 11,911 | 159.13 |
| 2025年4月4日 (金) | 141 | -9 | 9,646 | 9,533 | 145.92 |
| 銅建値 わずか1日での再改定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2026年5月12日 (火) | 227 | +6 | 13,445 | 13,714 | 157.21 |
| 2026年5月11日 (月) | 221 | +3 | 13,445 | 13,463 | 156.88 |
| 2026年4月23日 (木) | 223 | +5 | 13,201 | 13,335 | 159.43 |
| 2026年4月22日 (水) | 218 | -3 | 13,201 | 13,140 | 159.39 |
| 2026年3月24日 (火) | 201 | +5 | 11,891 | 12,071 | 158.33 |
| 2026年3月23日 (月) | 196 | -9 | 12,022 | 11,911 | 159.13 |
| 2026年1月6日 (火) | 215 | +10 | 12,571 | 12,719 | 156.50 |
| 2026年1月5日 (月) | 205 | +13 | 12,571 | 12,567 | 156.75 |
| 2025年12月12日 (金) | 190 | +5 | 11,740 | 11,821 | 155.54 |
| 2025年12月11日 (木) | 185 | -3 | 11,564 | 11,618 | 155.81 |
| 2025年10月15日 (水) | 167 | -6 | 10,600 | 10,611 | 151.78 |
| 2025年10月14日 (火) | 173 | +5 | 10,735 | 10,952 | 152.31 |
| 2024年4月16日 (火) | 152 | +5 | 9,402 | --- | 154.21 |
| 2024年4月15日 (月) | 147 | +1 | 9,402 | --- | 153.25 |
| 2021年10月20日 (水) | 125 | -9 | 10,652 | 10,444 | 115.68 |
| 2021年10月19日 (火) | 134 | +14 | 10,500 | 10,474 | 115.20 |
| 亜鉛建値 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2026年7月6日 (月) | 64.0 | -0.9 | 3,546 | 3,556 | 161.51 |
| 2026年7月1日 (水) | 64.9 | +3.6 | 3,566 | 3,544 | 162.67 |
| 2026年6月25日 (木) | 61.3 | -3.3 | 3,437 | 3,440 | 161.74 |
| 2026年6月18日 (木) | 64.6 | +0.6 | 3,592 | 3,553 | 160.61 |
| 2026年6月15日 (月) | 64.0 | +0.9 | 3,557 | 3,555 | 159.91 |
| 最高値 | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY | |
| 2022年4月20日 (水) | 65.2 | +2.4 | 4,530 | 4,524 | 129.17 |
| 亜鉛建値の履歴をさらに見る | |||||
| 国内亜鉛建値の推移 (最新100件) | 最終発表(日本時):2026年7月6日(月) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,建値,海外相場,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 国内亜鉛建値 に掲載されています。 | |
| 亜鉛建値 増加大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2022年3月28日 (月) | 58.6 | +7.8 | 4,073 | 4,062 | 123.07 |
| 2025年10月23日 (木) | 58.6 | +5.7 | 3,325 | 3,293 | 152.37 |
| 2021年10月19日 (火) | 49.3 | +4.5 | 3,815 | 3,644 | 115.27 |
| 2018年9月25日 (火) | 34.3 | +4.5 | 2,531 | 2,519 | 113.61 |
| 2007年5月7日 (月) | 53.6 | +4.4 | 4,095 | --- | 120.98 |
| 亜鉛建値 減少大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2025年12月17日 (水) | 51.1 | -7.5 | 3,027 | 3,089 | 154.83 |
| 2007年1月10日 (水) | 48.5 | -5.8 | 3,699 | --- | 119.79 |
| 2022年5月9日 (月) | 57.1 | -5.4 | 3,993 | 3,816 | 130.90 |
| 2026年5月7日 (木) | 59.2 | -5.1 | 3,402 | 3,387 | 156.16 |
| 2022年3月14日 (月) | 50.2 | -4.8 | 3,835 | 3,844 | 117.32 |
| 亜鉛建値 わずか1日での再改定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 該当なし | |||||
| 海外「銅」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2026年7月8日 (水) | 13,090 | 13,133 | 162.51 |
| 2 | 2026年7月7日 (火) | 13,309 | 13,319 | 161.92 |
| 3 | 2026年7月6日 (月) | 13,310 | 13,296 | 162.28 |
| 4 | 2026年7月3日 (金) | 13,299 | 13,221 | 161.23 |
| 5 | 2026年7月2日 (木) | 13,202 | 13,258 | 160.90 |
| 海外「銅」相場をさらに見る | ||||
| 海外「銅」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2026年7月8日(水) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外銅相場 に掲載されています。 | |
| 海外「亜鉛」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2026年7月8日 (水) | 3,529 | 3,539 | 162.51 |
| 2 | 2026年7月7日 (火) | 3,560 | 3,577 | 161.92 |
| 3 | 2026年7月6日 (月) | 3,599 | 3,586 | 162.28 |
| 4 | 2026年7月3日 (金) | 3,546 | 3,544 | 161.23 |
| 5 | 2026年7月2日 (木) | 3,475 | 3,491 | 160.90 |
| 海外「亜鉛」相場をさらに見る | ||||
| 海外「亜鉛」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2026年7月8日(水) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外亜鉛相場 に掲載されています。 | |
| 海外「ニッケル」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2026年7月8日 (水) | 16,160 | 16,179 | 162.51 |
| 2 | 2026年7月7日 (火) | 16,160 | 16,089 | 161.92 |
| 3 | 2026年7月6日 (月) | 16,065 | 16,128 | 162.28 |
| 4 | 2026年7月3日 (金) | 16,115 | 16,177 | 161.23 |
| 5 | 2026年7月2日 (木) | 16,070 | 16,134 | 160.90 |
| 海外「ニッケル」相場をさらに見る | ||||
| 海外「ニッケル」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2026年7月8日(水) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外ニッケル相場 に掲載されています。 | |
| 海外「アルミニウム」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2026年7月8日 (水) | 3,141 | 3,126 | 162.51 |
| 2 | 2026年7月7日 (火) | 3,119 | 3,121 | 161.92 |
| 3 | 2026年7月6日 (月) | 3,105 | 3,095 | 162.28 |
| 4 | 2026年7月3日 (金) | 3,080 | 3,063 | 161.23 |
| 5 | 2026年7月2日 (木) | 3,062 | 3,075 | 160.90 |
| 海外「アルミニウム」相場をさらに見る | ||||
| 海外「アルミニウム」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2026年7月8日(水) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外アルミニウム相場 に掲載されています。 | |
| 海外「鉛」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2026年7月8日 (水) | 1,851 | 1,858 | 162.51 |
| 2 | 2026年7月7日 (火) | 1,849 | 1,861 | 161.92 |
| 3 | 2026年7月6日 (月) | 1,853 | 1,850 | 162.28 |
| 4 | 2026年7月3日 (金) | 1,851 | 1,855 | 161.23 |
| 5 | 2026年7月2日 (木) | 1,829 | 1,840 | 160.90 |
| 海外「鉛」相場をさらに見る | ||||
| 海外「鉛」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2026年7月8日(水) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外鉛相場 に掲載されています。 | |
| 海外「金」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2026年7月9日 (木) | 4,123.5 | 132.57 | 162.37 | 21,525 (税込 23,678) |
| 2 | 2026年7月8日 (水) | 4,044.3 | 130.03 | 162.51 | 21,131 (税込 23,244) |
| 3 | 2026年7月7日 (火) | 4,148.8 | 133.39 | 161.92 | 21,599 (税込 23,758) |
| 4 | 2026年7月6日 (月) | 4,135.0 | 132.94 | 162.28 | 21,574 (税込 23,731) |
| 5 | 2026年7月3日 (金) | 4,175.1 | 134.23 | 161.23 | 21,642 (税込 23,806) |
| 海外「金」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「金」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2026年7月9日(木) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「銀」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2026年7月9日 (木) | 59.92 | 1.93 | 162.37 | 313.37 (税込 344.71) |
| 2 | 2026年7月8日 (水) | 57.74 | 1.86 | 162.51 | 302.27 (税込 332.50) |
| 3 | 2026年7月7日 (火) | 60.91 | 1.96 | 161.92 | 317.36 (税込 349.10) |
| 4 | 2026年7月6日 (月) | 61.71 | 1.98 | 162.28 | 321.31 (税込 353.45) |
| 5 | 2026年7月3日 (金) | 62.39 | 2.01 | 161.23 | 324.07 (税込 356.48) |
| 海外「銀」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「銀」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2026年7月9日(木) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「プラチナ」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2026年7月9日 (木) | 1,613 | 51.86 | 162.37 | 8,421 (税込 9,263) |
| 2 | 2026年7月8日 (水) | 1,582 | 50.86 | 162.51 | 8,265 (税込 9,092) |
| 3 | 2026年7月7日 (火) | 1,644 | 52.86 | 161.92 | 8,559 (税込 9,415) |
| 4 | 2026年7月6日 (月) | 1,628 | 52.34 | 162.28 | 8,494 (税込 9,343) |
| 5 | 2026年7月3日 (金) | 1,643 | 52.82 | 161.23 | 8,516 (税込 9,368) |
| 海外「プラチナ」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「プラチナ」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2026年7月9日(木) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「パラジウム」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2026年7月9日 (木) | 1,250 | 40.19 | 162.37 | 6,526 (税込 7,178) |
| 2 | 2026年7月8日 (水) | 1,222 | 39.29 | 162.51 | 6,385 (税込 7,024) |
| 3 | 2026年7月7日 (火) | 1,271 | 40.86 | 161.92 | 6,616 (税込 7,278) |
| 4 | 2026年7月6日 (月) | 1,275 | 40.99 | 162.28 | 6,652 (税込 7,317) |
| 5 | 2026年7月3日 (金) | 1,271 | 40.86 | 161.23 | 6,588 (税込 7,247) |
| 海外「パラジウム」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「パラジウム」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2026年7月9日(木) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 国内「金」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2026年7月9日 (木) 午後 | 23,872 (+131) | 23,323 (-61) | 549 |
| 2 | 2026年7月8日 (水) 午後 | 23,884 (-141) | 23,335 (-333) | 549 |
| 3 | 2026年7月7日 (火) 午後 | 23,928 (-101) | 23,379 (-293) | 549 |
| 4 | 2026年7月6日 (月) 午後 | 24,143 (+344) | 23,594 (+151) | 549 |
| 5 | 2026年7月3日 (金) 午後 | 24,114 (+691) | 23,565 (+499) | 549 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2026年3月2日 (月) 午後 | 30,305 (+1,571) | 29,755 (+1,378) | 550 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「金」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月9日(木) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 国内「銀」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2026年7月9日 (木) 午後 | 356.29 (+1.32) | 323.29 (-14.63) | 33.00 |
| 2 | 2026年7月8日 (水) 午後 | 363.88 (-0.99) | 330.88 (-16.94) | 33.00 |
| 3 | 2026年7月7日 (火) 午後 | 366.41 (-1.10) | 333.41 (-17.05) | 33.00 |
| 4 | 2026年7月6日 (月) 午後 | 372.35 (+12.21) | 339.35 (-3.74) | 33.00 |
| 5 | 2026年7月3日 (金) 午後 | 376.64 (+24.86) | 343.64 (+8.91) | 33.00 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2026年1月30日 (金) 午前 | 650.10 (+5.28) | 640.20 (+5.28) | 9.9 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「銀」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月9日(木) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 国内「プラチナ」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2026年7月9日 (木) 午後 | 9,566 (+6) | 9,017 (-120) | 549 |
| 2 | 2026年7月8日 (水) 午後 | 9,594 (+107) | 9,045 (-19) | 549 |
| 3 | 2026年7月7日 (火) 午後 | 9,590 (+4) | 9,041 (-122) | 549 |
| 4 | 2026年7月6日 (月) 午後 | 9,728 (+216) | 9,179 (+89) | 549 |
| 5 | 2026年7月3日 (金) 午後 | 9,807 (+534) | 9,258 (+408) | 549 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2026年1月26日 (月) 午前 | 15,846 (+792) | 15,561 (+792) | 285 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「プラチナ」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月9日(木) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 市況 (最新10件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 日経平均株価 | TOPIX(東証株価指数) | NYダウ |
| 1 | 2026年7月10日 (金) | --- | --- | 52,468.41ドル |
| 2 | 2026年7月9日 (木) | 6万7,743円85銭 | 4,020.37ポイント | 52,457.19ドル |
| 3 | 2026年7月8日 (水) | 6万6,819円05銭 | 4,006.43ポイント | 52,225.26ドル |
| 4 | 2026年7月7日 (火) | 6万8,256円96銭 | 4,062.26ポイント | 52,923.98ドル |
| 5 | 2026年7月6日 (月) | 6万9,737円69銭 | 4,101.96ポイント | 52,792.96ドル |
| 6 | 2026年7月5日 (日) | --- | --- | --- |
| 7 | 2026年7月4日 (土) | --- | --- | --- |
| 8 | 2026年7月3日 (金) | 6万9,744円07銭 | 4,064.60ポイント | 52,900.07ドル |
| 9 | 2026年7月2日 (木) | 6万8,733円15銭 | 4,014.98ポイント | 52,747.28ドル |
| 10 | 2026年7月1日 (水) | 7万474円96銭 | 4,011.50ポイント | 52,434.44ドル |
| 市況をさらに見る | ||||
| 日経平均株価の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| TOPIX(東証株価指数)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| NYダウの推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| 暗号/仮想通貨 (日本円) 2026年7月10日(金) 03時 日本時 | |||
|---|---|---|---|
| ビットコイン | イーサリアム | ビットコインキャッシュ | カルダノ |
| 10,262,562 | 284,222 | 60,297 | 26.99 |
| ビットコイン(Bitcoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| イーサリアム(Ethereum)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ビットコインキャッシュ(Bitcoin Cash)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| カルダノ(Cardano)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| バイナンスコイン(Binance Coin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ドージコイン(Dogecoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| チェーンリンク(Chainlink)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ライトコイン(Litecoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ソラナ(Solana)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ステラルーメン(Stellar Lumens)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| エックスアールピー(XRP)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2026年7月10日(金) 03時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| 金属スクラップ 買取業者一覧 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
|
| 金属スクラップ 関連情報 |
|---|
|
・日本の金属スクラップ輸出先とその量(財務省貿易統計より)
・銅及び銅合金リサイクル原料分類基準(JIS H 2109, 2006) ・金属くず商(金属くず商営業許可) ・環境省 いらなくなった家電 ・Guidelines for Nonferrous Scrap(米国の非鉄金属スクラップ基準) |
| 金属関連スクラップ一覧 (20件) |
|---|
