| 金属スクラップの解説・買取業者・相場等の総合サイト |
|---|
| 買取業者一覧 スクラップ一覧 建値推移(銅・亜鉛) 円相場 |
| 銅相場計算 |
|---|
| 銅相場,銅建値,仮定銅建値計算値 [株式投資,先物取引,経済動向] 国内銅/亜鉛建値の改定(上げ,下げ,据え置き)や仮定銅建値計算値、海外金属相場、為替相場等の情報。 海外相場は日本時間の早朝に投稿されるので、朝の相場動向チェックに役立ちます。 |
| 円相場 2025年11月9日(日) 10時 日本時 | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | 人民元 | ブラジルレアル |
| 153.43 | 177.43 | 21.55 | 28.77 |
| 米ドルの推移 | ユーロの推移 | 人民元の推移 | ブラジルレアルの推移 |
| 円安は国内金属相場を上げる(↑)要素、円高は下げる(↓)要素となります。 | |||
| アメリカ ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 欧州 ユーロ の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 中国 人民元 の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ブラジル レアル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| オーストラリア ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| イギリス ポンド の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 韓国 ウォン の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ニュージーランド ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| シンガポール ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| タイ バーツ の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 台湾 ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 南アフリカ ランド の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| カナダ ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 香港 ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ロシア ルーブル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| スイス フラン の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 銅建値 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2025年11月6日 (木) | 170 | -2 | 10,601 | 10,678 | 154.00 |
| 2025年11月4日 (火) | 172 | -1 | 10,873 | 10,898 | 154.18 |
| 2025年10月28日 (火) | 173 | +3 | 10,807 | 10,893 | 152.75 |
| 2025年10月24日 (金) | 170 | +4 | 10,600 | 10,758 | 152.61 |
| 2025年10月21日 (火) | 166 | +2 | 10,527 | 10,550 | 150.72 |
| 最高値 | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY | |
| 2024年5月21日 (火) | 175 | +10 | 10,398 | 10,610 | 156.29 |
| 銅建値の履歴をさらに見る | |||||
| 国内銅建値の推移 (最新100件) | 最終発表(日本時):2025年11月6日(木) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,建値,海外相場,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 国内銅建値 に掲載されています。 | |
| 銅建値 増加大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2021年10月19日 (火) | 134 | +14 | 10,500 | 10,474 | 115.20 |
| 2024年5月21日 (火) | 175 | +10 | 10,398 | 10,610 | 156.29 |
| 2021年5月10日 (月) | 118 | +10 | 10,361 | 10,374 | 109.77 |
| 2025年10月6日 (月) | 165 | +8 | 10,455 | 10,606 | 149.29 |
| 2022年11月7日 (月) | 125 | +8 | 7,905 | 8,002 | 146.95 |
| 銅建値 減少大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2007年8月17日 (金) | 84 | -12 | --- | --- | 114.89 |
| 2025年4月7日 (月) | 130 | -11 | 8,830 | 8,504 | 145.17 |
| 2025年4月4日 (金) | 141 | -9 | 9,646 | 9,533 | 145.92 |
| 2024年5月23日 (木) | 166 | -9 | 10,447 | 10,356 | 156.72 |
| 2022年6月24日 (金) | 118 | -9 | 8,729 | 8,458 | 134.83 |
| 銅建値 わずか1日での再改定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2025年10月15日 (水) | 167 | -6 | 10,600 | 10,611 | 151.78 |
| 2025年10月14日 (火) | 173 | +5 | 10,735 | 10,952 | 152.31 |
| 2024年4月16日 (火) | 152 | +5 | 9,402 | --- | 154.21 |
| 2024年4月15日 (月) | 147 | +1 | 9,402 | --- | 153.25 |
| 2021年10月20日 (水) | 125 | -9 | 10,652 | 10,444 | 115.68 |
| 2021年10月19日 (火) | 134 | +14 | 10,500 | 10,474 | 115.20 |
| 亜鉛建値 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2025年11月7日 (金) | 54.4 | -1.8 | 3,186 | 3,198 | 152.98 |
| 2025年11月4日 (火) | 56.2 | -0.6 | 3,190 | 3,196 | 154.31 |
| 2025年10月28日 (火) | 56.8 | -1.8 | 3,280 | 3,255 | 152.57 |
| 2025年10月23日 (木) | 58.6 | +5.7 | 3,325 | 3,293 | 152.37 |
| 2025年10月20日 (月) | 52.9 | +0.3 | 3,080 | 3,102 | 150.83 |
| 最高値 | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY | |
| 2022年4月20日 (水) | 65.2 | +2.4 | 4,530 | 4,524 | 129.17 |
| 亜鉛建値の履歴をさらに見る | |||||
| 国内亜鉛建値の推移 (最新100件) | 最終発表(日本時):2025年11月7日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,建値,海外相場,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 国内亜鉛建値 に掲載されています。 | |
| 亜鉛建値 増加大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2022年3月28日 (月) | 58.6 | +7.8 | 4,073 | 4,062 | 123.07 |
| 2025年10月23日 (木) | 58.6 | +5.7 | 3,325 | 3,293 | 152.37 |
| 2021年10月19日 (火) | 49.3 | +4.5 | 3,815 | 3,644 | 115.27 |
| 2018年9月25日 (火) | 34.3 | +4.5 | 2,531 | 2,519 | 113.61 |
| 2007年5月7日 (月) | 53.6 | +4.4 | 4,095 | --- | 120.98 |
| 亜鉛建値 減少大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2007年1月10日 (水) | 48.5 | -5.8 | 3,699 | --- | 119.79 |
| 2022年5月9日 (月) | 57.1 | -5.4 | 3,993 | 3,816 | 130.90 |
| 2022年3月14日 (月) | 50.2 | -4.8 | 3,835 | 3,844 | 117.32 |
| 2007年8月20日 (月) | 38.8 | -4.6 | 3,021 | --- | 114.89 |
| 2022年9月6日 (火) | 50.2 | -4.5 | 3,265 | 3,234 | 140.36 |
| 亜鉛建値 わずか1日での再改定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 該当なし | |||||
| 海外「銅」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年11月7日 (金) | 10,720 | 10,685 | 153.37 |
| 2 | 2025年11月6日 (木) | 10,723 | 10,635 | 153.52 |
| 3 | 2025年11月5日 (水) | 10,603 | 10,670 | 153.98 |
| 4 | 2025年11月4日 (火) | 10,601 | 10,679 | 153.52 |
| 5 | 2025年11月3日 (月) | 10,873 | 10,880 | 154.25 |
| 海外「銅」相場をさらに見る | ||||
| 海外「銅」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年11月7日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外銅相場 に掲載されています。 | |
| 海外「亜鉛」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年11月7日 (金) | 3,190 | 3,183 | 153.37 |
| 2 | 2025年11月6日 (木) | 3,186 | 3,205 | 153.52 |
| 3 | 2025年11月5日 (水) | 3,189 | 3,181 | 153.98 |
| 4 | 2025年11月4日 (火) | 3,241 | 3,207 | 153.52 |
| 5 | 2025年11月3日 (月) | 3,190 | 3,203 | 154.25 |
| 海外「亜鉛」相場をさらに見る | ||||
| 海外「亜鉛」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年11月7日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外亜鉛相場 に掲載されています。 | |
| 海外「ニッケル」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年11月7日 (金) | 14,870 | 14,857 | 153.37 |
| 2 | 2025年11月6日 (木) | 14,920 | 14,965 | 153.52 |
| 3 | 2025年11月5日 (水) | 14,840 | 14,866 | 153.98 |
| 4 | 2025年11月4日 (火) | 14,940 | 14,936 | 153.52 |
| 5 | 2025年11月3日 (月) | 14,970 | 14,951 | 154.25 |
| 海外「ニッケル」相場をさらに見る | ||||
| 海外「ニッケル」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年11月7日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外ニッケル相場 に掲載されています。 | |
| 海外「アルミニウム」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年11月7日 (金) | 2,841 | 2,844 | 153.37 |
| 2 | 2025年11月6日 (木) | 2,862 | 2,849 | 153.52 |
| 3 | 2025年11月5日 (水) | 2,839 | 2,843 | 153.98 |
| 4 | 2025年11月4日 (火) | 2,853 | 2,851 | 153.52 |
| 5 | 2025年11月3日 (月) | 2,903 | 2,873 | 154.25 |
| 海外「アルミニウム」相場をさらに見る | ||||
| 海外「アルミニウム」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年11月7日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外アルミニウム相場 に掲載されています。 | |
| 海外「鉛」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年11月7日 (金) | 2,045 | 2,012 | 153.37 |
| 2 | 2025年11月6日 (木) | 2,001 | 2,002 | 153.52 |
| 3 | 2025年11月5日 (水) | 2,003 | 1,998 | 153.98 |
| 4 | 2025年11月4日 (火) | 1,990 | 2,002 | 153.52 |
| 5 | 2025年11月3日 (月) | 1,995 | 2,003 | 154.25 |
| 海外「鉛」相場をさらに見る | ||||
| 海外「鉛」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年11月7日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外鉛相場 に掲載されています。 | |
| 海外「金」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年11月7日 (金) | 4,000.6 | 128.62 | 153.37 | 19,726 (税込 21,699) |
| 2 | 2025年11月6日 (木) | 4,007.8 | 128.85 | 153.52 | 19,781 (税込 21,759) |
| 3 | 2025年11月5日 (水) | 3,979.2 | 127.93 | 153.98 | 19,699 (税込 21,669) |
| 4 | 2025年11月4日 (火) | 3,935.0 | 126.51 | 153.52 | 19,422 (税込 21,364) |
| 5 | 2025年11月3日 (月) | 4,018.1 | 129.18 | 154.25 | 19,926 (税込 21,919) |
| 海外「金」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「金」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年11月7日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「銀」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年11月7日 (金) | 48.29 | 1.55 | 153.37 | 237.72 (税込 261.50) |
| 2 | 2025年11月6日 (木) | 48.43 | 1.56 | 153.52 | 239.49 (税込 263.44) |
| 3 | 2025年11月5日 (水) | 47.93 | 1.54 | 153.98 | 237.13 (税込 260.84) |
| 4 | 2025年11月4日 (火) | 46.92 | 1.51 | 153.52 | 231.82 (税込 255.00) |
| 5 | 2025年11月3日 (月) | 48.66 | 1.56 | 154.25 | 240.63 (税込 264.69) |
| 海外「銀」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「銀」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年11月7日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「プラチナ」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年11月7日 (金) | 1,548 | 49.77 | 153.37 | 7,633 (税込 8,397) |
| 2 | 2025年11月6日 (木) | 1,562 | 50.22 | 153.52 | 7,710 (税込 8,481) |
| 3 | 2025年11月5日 (水) | 1,561 | 50.19 | 153.98 | 7,728 (税込 8,501) |
| 4 | 2025年11月4日 (火) | 1,543 | 49.61 | 153.52 | 7,616 (税込 8,378) |
| 5 | 2025年11月3日 (月) | 1,589 | 51.09 | 154.25 | 7,881 (税込 8,669) |
| 海外「プラチナ」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「プラチナ」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年11月7日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「パラジウム」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年11月7日 (金) | 1,385 | 44.53 | 153.37 | 6,830 (税込 7,513) |
| 2 | 2025年11月6日 (木) | 1,403 | 45.11 | 153.52 | 6,925 (税込 7,618) |
| 3 | 2025年11月5日 (水) | 1,425 | 45.81 | 153.98 | 7,054 (税込 7,759) |
| 4 | 2025年11月4日 (火) | 1,404 | 45.14 | 153.52 | 6,930 (税込 7,623) |
| 5 | 2025年11月3日 (月) | 1,461 | 46.97 | 154.25 | 7,245 (税込 7,970) |
| 海外「パラジウム」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「パラジウム」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年11月7日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 国内「金」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2025年11月7日 (金) 午後 | 21,718 (+13) | 21,526 (+13) | 192 |
| 2 | 2025年11月6日 (木) 午後 | 21,807 (+306) | 21,615 (+305) | 192 |
| 3 | 2025年11月5日 (水) 午後 | 21,641 (-258) | 21,449 (-259) | 192 |
| 4 | 2025年11月4日 (火) 午後 | 21,798 (-253) | 21,607 (-253) | 191 |
| 5 | 2025年10月31日 (金) 午後 | 21,871 (+392) | 21,679 (+391) | 192 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2025年10月21日 (火) 午前 | 23,370 (+695) | 23,179 (+696) | 191 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「金」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月7日(金) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 国内「銀」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2025年11月7日 (金) 午後 | 266.42 (+0.55) | 255.97 (+0.55) | 10.45 |
| 2 | 2025年11月6日 (木) 午後 | 267.30 (+6.60) | 256.85 (+6.60) | 10.45 |
| 3 | 2025年11月5日 (水) 午後 | 263.78 (-2.75) | 253.33 (-2.75) | 10.45 |
| 4 | 2025年11月4日 (火) 午後 | 266.53 (-4.62) | 256.08 (-4.62) | 10.45 |
| 5 | 2025年10月31日 (金) 午後 | 270.60 (+8.03) | 260.15 (+8.03) | 10.45 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2025年10月17日 (金) 午後 | 291.83 (+4.95) | 281.38 (+4.95) | 10.45 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「銀」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月7日(金) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 国内「プラチナ」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2025年11月7日 (金) 午後 | 8,525 (-100) | 8,305 (-101) | 220 |
| 2 | 2025年11月6日 (木) 午後 | 8,661 (+127) | 8,442 (+127) | 219 |
| 3 | 2025年11月5日 (水) 午後 | 8,534 (-236) | 8,315 (-236) | 219 |
| 4 | 2025年11月4日 (火) 午後 | 8,718 (-212) | 8,499 (-212) | 219 |
| 5 | 2025年10月31日 (金) 午後 | 8,930 (+106) | 8,711 (+106) | 219 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2025年10月17日 (金) 午前 | 9,297 (+232) | 9,078 (+232) | 219 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「プラチナ」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月7日(金) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 市況 (最新10件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 日経平均株価 | TOPIX(東証株価指数) | NYダウ |
| 1 | 2025年11月9日 (日) | --- | --- | --- |
| 2 | 2025年11月8日 (土) | --- | --- | 46,987.10ドル |
| 3 | 2025年11月7日 (金) | 5万276円37銭 | 3,298.85ポイント | 46,732.44ドル |
| 4 | 2025年11月6日 (木) | 5万883円68銭 | 3,313.45ポイント | 47,211.90ドル |
| 5 | 2025年11月5日 (水) | 5万212円27銭 | 3,268.29ポイント | 47,055.91ドル |
| 6 | 2025年11月4日 (火) | 5万1,497円20銭 | 3,310.14ポイント | 47,050.52ドル |
| 7 | 2025年11月3日 (月) | --- | --- | 47,478.05ドル |
| 8 | 2025年11月2日 (日) | --- | --- | --- |
| 9 | 2025年11月1日 (土) | --- | --- | 47,562.87ドル |
| 10 | 2025年10月31日 (金) | 5万2,411円34銭 | 3,331.83ポイント | 47,639.10ドル |
| 市況をさらに見る | ||||
| 日経平均株価の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| TOPIX(東証株価指数)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| NYダウの推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| 暗号/仮想通貨 (日本円) 2025年11月9日(日) 12時 日本時 | |||
|---|---|---|---|
| ビットコイン | イーサリアム | ビットコインキャッシュ | カルダノ |
| 15,577,740 | 515,700 | 75,100 | 84.15 |
| ビットコイン(Bitcoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 12時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| イーサリアム(Ethereum)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 12時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ビットコインキャッシュ(Bitcoin Cash)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 12時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| カルダノ(Cardano)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 12時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| バイナンスコイン(Binance Coin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 12時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ドージコイン(Dogecoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 12時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| チェーンリンク(Chainlink)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 12時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ライトコイン(Litecoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 12時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ソラナ(Solana)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 12時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ステラルーメン(Stellar Lumens)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 12時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| エックスアールピー(XRP)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年11月9日(日) 12時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| 金属スクラップ 買取業者一覧 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
|
| 金属スクラップ 関連情報 |
|---|
|
・日本の金属スクラップ輸出先とその量(財務省貿易統計より)
・銅及び銅合金リサイクル原料分類基準(JIS H 2109, 2006) ・金属くず商(金属くず商営業許可) ・環境省 いらなくなった家電 ・Guidelines for Nonferrous Scrap(米国の非鉄金属スクラップ基準) |
| 金属関連スクラップ一覧 (20件) |
|---|
| ・鉛管(えんかん) Lead-Pipe-for-Water-Supply ・[2016年2月9日] 長期金利一時0.000%、東京株一時前日比711円29銭安、為替一時1ドル114円台、銅建値1万円下げ58万円! ・エナメル線(細) Copper-Thread-with-Enamel ・アルミ鍋(下) Aluminum-Pot-Low-Grade ・偏向ヨーク(偏光ヨーク) Deflection-Yoke ・銅相場が悪すぎる、国内銅建値60万円、海外銅4,500ドル付近! ・ワイヤーカットのカット EDM-Wire ・ステンレス(SUS304) Stainless-Steel ・水道蛇口(銅) Copper-of-Water-Tap ・ステンレス水筒 Stainless-Thermos-Bottle ・ニクロム Nichrome ・銅板(下) Copper-Plate-Low-Grade ・トランプ大統領との初めての日米首脳会談 ・[2016年1月23日午前] 銅建値2万円上げ57万円(2016年1月22日) [反動] ・真鍮端子(メッキ品) Plated-Brass-Terminal ・アルミ機械コロ(アルミダイキャスト) Aluminum-Die-Casting ・金(ゴールド) Gold,Au ・給湯器蛇腹 Hot-Water-Supply-Bellows-Pipe ・ガスコンロ Gas-Cooker ・超硬(超硬チップ,超硬工具) Tungsten-Carbide-Chip |
| 金属相場配信 (最新20件) |
|---|
