| 金属スクラップの解説・買取業者・相場等の総合サイト |
|---|
| トップページ 買取業者一覧 スクラップ一覧 |
| 福岡県 (九州地方) | ||
|---|---|---|
| 頭文字 | 業者名 | 住所 |
| あ | アイエスメタル | 大牟田市四山町9-3 |
| あ | アイオイ産業 | 遠賀郡水巻町宮尾台1-20 |
| あ | 朝日金属(福岡県) | 北九州市小倉南区沼南町1丁目15-16 |
| あ | RA商事 | 北九州市若松区大字蜑住1508-3 |
| い | 石川金属非鉄回収 | 飯塚市中931-1 |
| い | 和泉特殊金属 | 北九州市若松区南二島2-27-5 |
| い | 糸島産業 | 糸島市波多江駅北2丁目18-1 |
| い | 稲田商会 | 北九州市小倉北区末広2-3-5 |
| い | 井上商店(福岡県) | 築上郡築上町椎田1524-1 |
| い | 岩井商店 | 北九州市門司区新門司3丁目26 |
| え | エイシン | 直方市上境665-3 |
| え | 栄野商店 | 古賀市青柳168-1 |
| え | エイワ産業 | 久留米市善導寺町木塚35-5 |
| え | ヱコイチほんだ | 田川市大字夏吉1789-1 |
| え | エコテックコーポレーション | 福岡市東区箱崎ふ頭4-28 |
| え | エコひろなか | 北九州市若松区響町1丁目86-3 |
| え | エス・シー・マテリアル | 福岡市東区二又瀬新町13-38 |
| お | 大川金属 | 福岡市博多区立花寺531 |
| お | 太田古鉄商店 | 京都郡苅田町港町20-5 |
| お | 緒方金属 | 筑紫野市大字原442 |
| お | 奥田金属 | 北九州市門司区松原2-3-25 |
| か | 片山金属 | 久留米市荒木町藤田1485-1 |
| か | 金田商店(福岡県) | 北九州市門司区大里本町1丁目7-15 |
| か | 華洋通商 | 福岡市西区羽根戸67-1 |
| か | 川口通商 | 北九州市門司区大字畑2276 |
| か | 関西金属 | 糟屋郡須惠町植木字尾黒185番地 |
| か | 神田商店 | 田川郡大任町今任原1068-5 |
| き | キクハラ金属 | 大野城市東大利4-7-3 |
| き | 岸川商事 | 北九州市戸畑区銀座1丁目5番6号 |
| き | 北九メタル | 北九州市八幡西区築地町21-24 |
| き | 吉祥商貿 | 飯塚市勢田2594-50 |
| き | 木下金属 | 京都郡苅田町鳥越町1-53 |
| き | 九州メタル産業 | 北九州市小倉北区西港町62番4 |
| き | 錦麒産業 | 福岡市博多区博多駅前3-10-2 |
| ぐ | グリーンロード | 北九州市八幡西区夕原10-5 |
| け | KR産業 | 遠賀郡岡垣町糠塚362-1 |
| げ | 玄海通商 | 福岡市西区今宿青木1093-6 |
| こ | 光英 | 北九州市小倉北区西港町94-5 |
| こ | 光華 | 糸島市高祖143-1 |
| こ | 光神商会 | 福岡市博多区豊2丁目5-19 |
| こ | 興達貿易 | 築上郡築上町高塚1342番 |
| こ | 小玉商店 | 北九州市若松区北浜2丁目1-6 |
| こ | コニカメタル | 北九州市八幡西区大字本城2975-1 |
| さ | 栄商会 | 遠賀郡水巻町吉田東2丁目13-7 |
| さ | サダミ商店 | 宗像市田久2丁目3-16 |
| さ | 山光金属 | 行橋市大字長木1020番地1 |
| し | 資源開発 | 糸島市二丈松末1249-18 |
| し | 柴田産業 | 久留米市梅満町1246-1 |
| し | シラカワ | 北九州市若松区響町1丁目89番地11 |
| し | シルファインジャパン | 福岡市博多区中洲5-3-8-5F |
| し | 新商事 | 古賀市新原769-1 |
| し | 新生 | 糟屋郡宇美町井野432番地74号 |
| し | 親和スチール | 北九州市若松区花野路2-11-10 |
| そ | 曽根金属工業 | 北九州市小倉南区葛原東4-4-5 |
| た | 竹田商会 | 福岡市博多区上牟田1丁目17-21 |
| だ | 大栄興産 | 福岡市東区二又瀬新町15-16 |
| だ | ダイテック | 朝倉郡筑前町四三嶋1178-1 |
| だ | 大鉄産業 | 福岡市中央区薬院4-8-28 |
| と | 東福産業サービス | 古賀市青柳684-4 |
| と | 東洋メタルサービス | 北九州市若松区南二島2-10-12 |
| と | 富商 | 大野城市御笠川4丁目4-3 |
| な | 楢崎商事 | 福岡市博多区金の隈2丁目19-12 |
| に | 日商エンタープライズ | 福岡市中央区渡辺通1-1-1 |
| に | 日新メタル | 福岡市東区筥松新町1-26 |
| に | ニット―トレイディング | 北九州市門司区新門司1丁目10番地の5 |
| に | 日本磁力選鉱 | 北九州市小倉北区馬借三丁目6番42号 |
| は | 博多金物(福岡県) | 粕屋郡須恵町大字植木613-1 |
| は | 萩原商店 | 福岡市博多区吉塚4丁目3-20 |
| は | 原田商事 | 北九州市八幡西区御開5丁目3694 |
| は | 半仁田商会 | 福岡市中央区那の津2丁目4 |
| ひ | 久屋産業 | 北九州市若松区南二島4丁目5番7号 |
| ひ | ヒューマンハーバー(ある蔵) | 福岡市中央区春吉3-25-18 |
| ふ | フォーティ・フォー | 福岡市中央区舞鶴1-4-1 |
| ふ | 深町泰三商店 | 柳川市三橋町柳河914-10 |
| ふ | 福岡金属興業 | 直方市中泉885番地の19 |
| ふ | 福岡非鉄メタル | 糸島市多久819-4 |
| ふ | 福岡メタル貿易 | 北九州市八幡西区野面275-1 |
| ふ | 福嶋商店 | 福岡市西区上山門3-16-52 |
| ふ | 福海商事 | 福津市八並1428番地 |
| ふ | 福友産業 | 粕屋郡新宮町大字原上351-1 |
| ふ | 双葉興産 | 北九州市小倉北区浅野2丁目8番4号 |
| ほ | 豊盛 | 福岡市博多区西月隈3丁目130-1 |
| ほ | 堀商店 | 福岡市博多区井相田1丁目6-15 |
| ま | 前田通商 | 中央区港3-11-5-303 |
| ま | 松本豊商会 | 遠賀郡遠賀町大字鬼津2614-1 |
| ま | 丸金金属商会 | 福岡市博多区石城町4-17 |
| ま | マルヒロ | 北九州市若松区響町1丁目86-3 |
| み | 三木ラインズ | 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目14 |
| み | 南商会 | 福津市上西郷2189番地の2 |
| め | メタル商会 | 行橋市二塚66-3 |
| や | 山岡 | 直方市大字下新入599番地 |
| ゆ | 油谷産業 | 遠賀郡岡垣町黒山812-1 |
| れ | レック | 北九州市八幡西区野面1910-1 |
| わ | 若松金属 | 北九州市若松区南二島4-2-3 |
| 金属スクラップ 買取業者一覧 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
|
| 金属スクラップ 関連情報 |
|---|
|
・日本の金属スクラップ輸出先とその量(財務省貿易統計より)
・銅及び銅合金リサイクル原料分類基準(JIS H 2109, 2006) ・金属くず商(金属くず商営業許可) ・環境省 いらなくなった家電 ・Guidelines for Nonferrous Scrap(米国の非鉄金属スクラップ基準) |
| 金属関連スクラップ一覧 (20件) |
|---|
| ・アルミ棒 Aluminum-Stick ・錫引線(太) Copper-Wire-with-Tin ・サーメット Cermet ・トランプ大統領「貿易戦争も構わない」鉄,アルミ関税 ・真鍮端子(メッキ品) Plated-Brass-Terminal ・触媒(ハニカム) Car-Catalyst-Honeycomb ・マザーボード Main-Board-for-PC ・砲金(下) Bronze-Low-Grade ・リードフレーム Lead-Frame ・メモリー Memory ・汚れた廃プラが輸出入の規制対象に - バーゼル条約締約国会議 ・触媒(ペレット) Car-Catalyst-Pellet ・ダウ平均株価、今年最大の下げ幅 ・CPUゲタ(下駄) Adaptor-for-Slot-Type-CPU ・銀ろう(針金状) Silver-Brazing ・金メッキ端子 Gold-Plated-Terminal ・真鍮ナット Brass-Nut ・砲金削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) Shaved-Scraps-of-Bronze ・相場情報はコチラ ・バランスウェイト(鉛のみ) Balance-Weight-Lead-Only |
| 金属相場配信 (最新20件) |
|---|
| ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 19時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 18時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 17時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 16時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 15時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 14時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 13時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 12時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 11時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 10時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 9時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 8時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 7時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 6時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 5時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 4時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 3時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 2時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 1時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] ・[金属相場] 2025年11月8日(土) 0時 [海外(LME/NY) 国内(仮定銅建値計算値,銅/亜鉛建値) 為替 市況] |
| 注意事項 |
|---|
| スクラップの分類や名称、取扱品目、買取価格等は、金属スクラップ買取業者によって異なり、かつ変動します。 掲載内容については責任を持ちませんので、必ず金属スクラップ買取業者に直接確認するようにしてください。 |